Information über die Zentra
- Kurdienstleistungen
- Unterkunft
- Kongressräume
- Pirita TOP Kurhotel
- gastronomische Einrichtungen
Pirita TOP Kurhotel
| Adresse: | Regati pst. 1, 11911 Tallinn | |
|---|---|---|
| Lage: | Estland , Tallinn | |
| Telefon: | +372 639 888 9 | |
| Fax: | +372 639 882 1 | |
| E-Mail: | reservation.topspa@tallink.ee | |
| Kontaktperson: | Ave Sinivee, +372 639 882 2, reservation.topspa@tallink.ee | |
Grundlegende Angaben
| Kategorie: | Hotel |
|---|---|
| Diensten: | DVD, Kopiergerät, Leinwand, Flipchart, Daten / Video Projektor, Videospieler, Fax, Catering, Fernseher, Paravent, Stühle und Tische, Projektor, Wachdienst |
| Akzeptierte Zahlungen: | American Express, Diners Club, EuroCard / MasterCard, JCB, Rechnung |
| Sprachen des Personals: | Englisch, Russisch, Estnisch, Finnisch |
| Baujahr: | 1979 |
| Rekonstruktionsjahr: | 2007 |
Ausstattung
| In der Einrichtung: | Bassin, Casino, Computer mit Internetanschluss, Fitnesszentrum, Frisör (für Ehefrauen), Frisör (für Männer), Kinderspielzimmer, Kosmetikstudio, Sauna, Solarium |
|---|---|
| In der Umgebung: | Autowaschanlage (0.1 km), Bootsverleih (0.5 km), Botanischer Garten (3 km), Bowling (1.5 km), Burg / Schloss (1.5 km), Einkaufszentrum (5 km), Fahrradverleih (0.2 km), Freibad (1 km), Heliport (6 km), Loipen (0.3 km), Museum / Galerie (3 km), Tennishalle (0.1 km), Tennisplätze (0.1 km), UNESCO-Denkmal (5 km), Zoo (11 km) |
Verkehrszugänglichkeit
| Tallinn (7 km) | |
| Tallinn (6 km) | |
| Tallinn Ylemiste (7 km) | |
| eigen, Kapazität - Pkws 100, Preis 0 EUR/Tag, Busse 5, Preis 0 EUR/Tag | |
| Präzisierung der Findung: |
Kongresskapazität
| Bezeichnung: | A | ||
|---|---|---|---|
| Titel und Foto: | Vormsi | ||
| Anordnung: |
30
18
16
|
||
| Anzahl der Stockwerke: | Fußboden: | Teppich | |
| Außenraum: | 8 | Höhe der Decke (m): | |
| Fläche (m²): | 38 | Podium Breite x Länge (m): | x |
| Tageslicht: | Ja | Breite x Länge (m): | x |
| Abschattung: | Nein | WiFi: | Ja |
| Klimatisierung: | Nein | Anschlussgeschwindigkeit: | 512 |
Kongresskapazität
| Bezeichnung: | B | ||
|---|---|---|---|
| Titel und Foto: | Vilsandi | ||
| Anordnung: |
35
24
22
|
||
| Anzahl der Stockwerke: | Fußboden: | Teppich | |
| Außenraum: | 12 | Höhe der Decke (m): | |
| Fläche (m²): | 55 | Podium Breite x Länge (m): | x |
| Tageslicht: | Ja | Breite x Länge (m): | 6 x 9 |
| Abschattung: | Nein | WiFi: | Ja |
| Klimatisierung: | Nein | Anschlussgeschwindigkeit: | 512 |
Kongresskapazität
| Bezeichnung: | C | ||
|---|---|---|---|
| Titel und Foto: | Pakri | ||
| Anordnung: |
30
24
18
|
||
| Anzahl der Stockwerke: | Fußboden: | ||
| Außenraum: | 8 | Höhe der Decke (m): | |
| Fläche (m²): | 49 | Podium Breite x Länge (m): | x |
| Tageslicht: | Ja | Breite x Länge (m): | 6 x 8 |
| Abschattung: | Nein | WiFi: | Ja |
| Klimatisierung: | Nein | Anschlussgeschwindigkeit: | 512 |
Kongresskapazität
| Bezeichnung: | D | ||
|---|---|---|---|
| Titel und Foto: | Ruhnu | ||
| Anordnung: |
40
30
26
|
||
| Anzahl der Stockwerke: | Fußboden: | ||
| Außenraum: | Höhe der Decke (m): | ||
| Fläche (m²): | 74 | Podium Breite x Länge (m): | x |
| Tageslicht: | Ja | Breite x Länge (m): | 6 x 12 |
| Abschattung: | Nein | WiFi: | Ja |
| Klimatisierung: | Nein | Anschlussgeschwindigkeit: | 512 |
Kongresskapazität
| Bezeichnung: | E | ||
|---|---|---|---|
| Titel und Foto: | Aegna | ||
| Anordnung: |
118
80
32
40
68
36
52
|
||
| Anzahl der Stockwerke: | Fußboden: | Linoleum | |
| Außenraum: | Höhe der Decke (m): | ||
| Fläche (m²): | 115 | Podium Breite x Länge (m): | x |
| Tageslicht: | Ja | Breite x Länge (m): | 10 x 12 |
| Abschattung: | Nein | WiFi: | Ja |
| Klimatisierung: | Ja | Anschlussgeschwindigkeit: | 512 |
Zutritt zur Administration



30
18
16
32
68
36
52


Wahl des Landes