Information über die Zentra
- Kurdienstleistungen
- Unterkunft
- Kongressräume
- Kurhotel & Wasserzentrum Tervise Paradiis
- gastronomische Einrichtungen
Kurhotel & Wasserzentrum Tervise Paradiis
| Adresse: | Side 14, 80010 Pärnu | |
|---|---|---|
| Lage: | Estland , Pärnu | |
| Telefon: | +372 445 160 0 | |
| Fax: | +372 445 160 1 | |
| E-Mail: | info@spa.ee |
|
| Kontaktperson: | Liina Schön, +372 445 010 7, liina.schon@spa.ee | |
Grundlegende Angaben
| Beschreibung: | "Tervise Paradiis" ist die beste Wahl zur Verbindung eines aktiven Tages mit einer entspannenden Erholung: Tagsüber bieten wir unterschiedliche Möglichkeiten zur Erledigung von arbeitsbezogenen Fragen, vor- und nachmittags können Sie sich in Bad „Tervise Paradiis“ oder Wasserzentrum vergnügen. Der Konferenzsaal auf der 8. Etage hat Platz für bis zu 50 Personen. Je nach Wunsch können wir die Möbel im Saal umstellen. Darüber hinaus helfen wir Ihnen, passende Menüs für Kaffeepausen sowie Mittag- und Abendessen zusammenzustellen. Der VIP-Komplex eignet sich hervorragend für kleinere Sitzungen. Im Komplex befinden sich ein Beratungstisch für bis zu 15 Personen sowie Saunas mit Schwimmbad. In allen Räumen kann man moderne Konferenztechnik und Internetanschluss nutzen. |
|---|---|
| Kategorie: | Hotel |
| Diensten: | DVD, Flipchart, Daten / Video Projektor, Videospieler, Fax, Catering, Fernseher, Paravent, Projektor |
| Akzeptierte Zahlungen: | EuroCard / MasterCard, VISA Electron, Maestro, VISA, Rechnung |
| Sprachen des Personals: | Russisch, Estnisch, Schwedisch, Finnisch, Englisch |
Ausstattung
| In der Einrichtung: | Außenbassin, Bassin, Bowling, Casino, Computer mit Internetanschluss, Fahrradverleih, Fitnesszentrum, Frisör (für Ehefrauen), Frisör (für Männer), Kinderbassin, Kinderspielplatz, Kosmetikstudio, Sauna, Solarium, Sporthalle, Tischtennis |
|---|---|
| In der Umgebung: | Freibad (0.2 km) |
Verkehrszugänglichkeit
| (3 km) | |
| (0.2 km) | |
| (126 km) | |
| eigen | |
| Präzisierung der Findung: |
Kongresskapazität
| Bezeichnung: | A | ||
|---|---|---|---|
| Titel und Foto: | Conference hall | ||
| Anordnung: |
50
50
50
38
38
38
38
38
50
40
|
||
| Anzahl der Stockwerke: | 8 | Fußboden: | Teppich |
| Außenraum: | Höhe der Decke (m): | ||
| Fläche (m²): | 75 | Podium Breite x Länge (m): | x |
| Tageslicht: | Ja | Breite x Länge (m): | x |
| Abschattung: | Ja | WiFi: | Ja |
| Klimatisierung: | Ja | Anschlussgeschwindigkeit: | |
Kongresskapazität
| Bezeichnung: | B | ||
|---|---|---|---|
| Titel und Foto: | VIP complex | ||
| Anordnung: |
20
20
15
|
||
| Anzahl der Stockwerke: | 2 | Fußboden: | Parkett |
| Außenraum: | Höhe der Decke (m): | ||
| Fläche (m²): | Podium Breite x Länge (m): | x | |
| Tageslicht: | Nein | Breite x Länge (m): | x |
| Abschattung: | Ja | WiFi: | Ja |
| Klimatisierung: | Ja | Anschlussgeschwindigkeit: | |
Zutritt zur Administration



50
50
50
38
38
38
38
38
50
40


Wahl des Landes