Information über die Zentra
- Kurdienstleistungen
- Unterkunft
- Kongressräume
- Kurhotel Colossae Thermal
Kurhotel Colossae Thermal
| Adresse: | Pamukkale Mevkii, 20290 Karahayıt, Denizli | |
|---|---|---|
| Lage: | Türkei , Pamukkale | |
| Telefon: | +90 258 271 415 6 | |
| Fax: | +90 258 271 425 0 | |
| E-Mail: | colossae@colossaehotel.com |
|
| Kontaktperson: | Recep Altuntas, +90 258 271 415 6, r.altuntas@colossaehotel.com | |
Grundlegende Angaben
| Kategorie: | Hotel |
|---|---|
| Diensten: | DVD, Verleih von Gesellschaftsspielen, Verkehrsservice (Transfer, Taxi u.ä.), Kopiergerät, Leinwand, Flipchart, Laserzeigestock, Daten / Video Projektor, Feuerwerk, Videospieler, Computer / Notebook, Einrichtung für Videokonferenzen, geschlossener TV-Bereich, Hostessen, Messe-Elemente (Präsentationspults und Stände), Beleuchtungstechnik, Beschallung, Fax, Animation, Catering, Fernseher, Breitwandbildschirm, Rednerpult, Paravent, Zelte und Ausstattung für Freilichtveranstaltungen (Gartenfeste u.ä..), Videokamera mit Bedienung, Stühle und Tische, Fotoservice, Projektor, Dekoration (Natur- und Kunstblumen, Flaggen, Textildekoration), Ausrichterservice, Moderator, Reiseservice (Flugkarten, Visa, Eintrittskarten u.ä.), Live-Music, Konzert, Repro-Musik / Discjockey, Wachdienst |
| Akzeptierte Zahlungen: | American Express, EuroCard / MasterCard, Euroscheck, VISA Electron, VISA, Rechnung, EUR, USD |
| Sprachen des Personals: | Deutsch, Englisch, Russisch, Türkisch |
| Zertifikate: | ISO 9001 |
Ausstattung
| In der Einrichtung: | Außenbassin, Bassin, Bibliothek, Billard, Botanischer Garten, Computer mit Internetanschluss, Einkaufszentrum, Fahrradverleih, Federball, Fitnesszentrum, Freibad, Frisör (für Ehefrauen), Frisör (für Männer), Garten / Park, Kinderbassin, Kinderspielplatz, Kinderspielzimmer, Kosmetikstudio, Radwandern, Sauna, Solarium, Sporthalle, Squash, Tennisplätze, Thermalbad, Tischtennis |
|---|---|
| In der Umgebung: | Ausstellungsgalerie (25 km), Autoservice (1 km), Autowaschanlage (1 km), Bergsteigen (5 km), Bowling (25 km), Fischfang (30 km), Flugsportarten (5 km), Grotten (35 km), Heliport (25 km), Jagd (30 km), Kutschfahrten (0.5 km), Lift für Wasserski (40 km), Moto-car (25 km), Museum / Galerie (1 km), Paragliding (10 km), Reitklub (30 km), Reitkurse (20 km), Rundflüge (5 km), Schwimmkurse (25 km), Tenniskurse (25 km), Toboggan (5 km), Touristiktrassen (0.5 km), Wassersportarten (40 km) |
Verkehrszugänglichkeit
| Denizli Train Station (20 km) | |
| Denizli Bus Station (20 km) | |
| Cardak Airport (55 km) | |
| eigen, Kapazität - Pkws 50, Preis 0 EUR/Tag, Busse 15, Preis 0 EUR/Tag | |
| Präzisierung der Findung: |
Kongresskapazität
| Bezeichnung: | A | ||
|---|---|---|---|
| Titel und Foto: | Capacity | ||
| Anordnung: |
700
900
250
600
600
350
|
||
| Anzahl der Stockwerke: | Fußboden: | ||
| Außenraum: | Höhe der Decke (m): | 3 - 8 | |
| Fläche (m²): | 648 | Podium Breite x Länge (m): | x |
| Tageslicht: | Nein | Breite x Länge (m): | 27 x 24 |
| Abschattung: | Nein | WiFi: | Nein |
| Klimatisierung: | Nein | Anschlussgeschwindigkeit: | |
Kongresskapazität
| Bezeichnung: | B | ||
|---|---|---|---|
| Titel und Foto: | Stampa | ||
| Anordnung: |
300
500
150
300
|
||
| Anzahl der Stockwerke: | Fußboden: | ||
| Außenraum: | Höhe der Decke (m): | 3 | |
| Fläche (m²): | 351 | Podium Breite x Länge (m): | x |
| Tageslicht: | Nein | Breite x Länge (m): | 27 x 13 |
| Abschattung: | Nein | WiFi: | Nein |
| Klimatisierung: | Nein | Anschlussgeschwindigkeit: | |
Kongresskapazität
| Bezeichnung: | C | ||
|---|---|---|---|
| Titel und Foto: | Ceres | ||
| Anordnung: |
200
250
120
160
|
||
| Anzahl der Stockwerke: | Fußboden: | ||
| Außenraum: | Höhe der Decke (m): | 3 - 8 | |
| Fläche (m²): | 253 | Podium Breite x Länge (m): | x |
| Tageslicht: | Nein | Breite x Länge (m): | 23 x 11 |
| Abschattung: | Nein | WiFi: | Nein |
| Klimatisierung: | Nein | Anschlussgeschwindigkeit: | |
Kongresskapazität
| Bezeichnung: | D | ||
|---|---|---|---|
| Titel und Foto: | Fasıl | ||
| Anordnung: |
70
100
50
75
45
|
||
| Anzahl der Stockwerke: | Fußboden: | ||
| Außenraum: | Höhe der Decke (m): | 3 | |
| Fläche (m²): | 120 | Podium Breite x Länge (m): | x |
| Tageslicht: | Nein | Breite x Länge (m): | 15 x 8 |
| Abschattung: | Nein | WiFi: | Nein |
| Klimatisierung: | Nein | Anschlussgeschwindigkeit: | |
Kongresskapazität
| Bezeichnung: | E | ||
|---|---|---|---|
| Titel und Foto: | Oecus | ||
| Anordnung: |
200
100
60
|
||
| Anzahl der Stockwerke: | Fußboden: | ||
| Außenraum: | Höhe der Decke (m): | 3 | |
| Fläche (m²): | 322 | Podium Breite x Länge (m): | x |
| Tageslicht: | Nein | Breite x Länge (m): | 23 x 14 |
| Abschattung: | Nein | WiFi: | Nein |
| Klimatisierung: | Nein | Anschlussgeschwindigkeit: | |
Kongresskapazität
| Bezeichnung: | F | ||
|---|---|---|---|
| Titel und Foto: | Odeon | ||
| Anordnung: |
160
80
|
||
| Anzahl der Stockwerke: | Fußboden: | ||
| Außenraum: | Höhe der Decke (m): | 3 | |
| Fläche (m²): | 189 | Podium Breite x Länge (m): | x |
| Tageslicht: | Nein | Breite x Länge (m): | 9 x 21 |
| Abschattung: | Nein | WiFi: | Nein |
| Klimatisierung: | Nein | Anschlussgeschwindigkeit: | |
Kongresskapazität
| Bezeichnung: | G | ||
|---|---|---|---|
| Titel und Foto: | Comitium 1 | ||
| Anordnung: |
40
30
30
25
|
||
| Anzahl der Stockwerke: | Fußboden: | ||
| Außenraum: | Höhe der Decke (m): | 3 | |
| Fläche (m²): | 64 | Podium Breite x Länge (m): | x |
| Tageslicht: | Nein | Breite x Länge (m): | 8 x 8 |
| Abschattung: | Nein | WiFi: | Nein |
| Klimatisierung: | Nein | Anschlussgeschwindigkeit: | |
Kongresskapazität
| Bezeichnung: | H | ||
|---|---|---|---|
| Titel und Foto: | Comitium 2 | ||
| Anordnung: |
40
30
30
25
|
||
| Anzahl der Stockwerke: | Fußboden: | ||
| Außenraum: | Höhe der Decke (m): | 3 | |
| Fläche (m²): | 64 | Podium Breite x Länge (m): | x |
| Tageslicht: | Nein | Breite x Länge (m): | 8 x 8 |
| Abschattung: | Nein | WiFi: | Nein |
| Klimatisierung: | Nein | Anschlussgeschwindigkeit: | |
Zutritt zur Administration



700
900
250
600
600
350
45


Wahl des Landes