Information über die Zentra
- Kurdienstleistungen
- Unterkunft
- Kongressräume
- Das Sanatorium Tervis
- gastronomische Einrichtungen
Das Sanatorium Tervis
| Adresse: | Seedri 6, 80010 Pärnu | |
|---|---|---|
| Lage: | Estland , Pärnu | |
| Telefon: | +372 445 011 1 | |
| Fax: | +372 445 030 7 | |
| E-Mail: | tervis@spatervis.ee |
|
| Kontaktperson: | Liina Schön, +372 445 010 7, liina.schon@spa.ee | |
Grundlegende Angaben
| Beschreibung: | Bei der Veranstaltung von Konferenzen, Seminaren und Veranstaltungen unterstützen wir Sie umfassend. Der Komplex des Sanatoriums „Tervis“ beherbergt ein großes Konferenzzentrum. Wir bieten den im Theaterstil gehaltenen Konferenzsaal mit 286 Plätzen auch für die Veranstaltung von Konzerten, Theateraufführungen, Firmenveranstaltungen usw. an. Darüber hinaus können kleinere Seminare und Schulungen im Seminarraum mit 20 Plätzen und im Konferenzraum mit 40 Plätzen abgehalten werden. Bei der Veranstaltung von Konferenzen und Seminaren unterstützen wir Sie umfassend. In Zusammenarbeit mit Ihnen erarbeiten wir die beste Konferenzlösung! |
|---|---|
| Kategorie: | Hotel |
| Diensten: | Verkehrsservice (Transfer, Taxi u.ä.), Kopiergerät, Daten / Video Projektor, Videospieler, Fax, Catering, Fernseher, Paravent, Stühle und Tische, Projektor |
| Akzeptierte Zahlungen: | EuroCard / MasterCard, VISA Electron, Maestro, VISA, Rechnung |
| Sprachen des Personals: | Russisch, Estnisch, Schwedisch, Finnisch, Englisch |
Ausstattung
| In der Einrichtung: | Bassin, Bibliothek, Billard, Computer mit Internetanschluss, Fahrradverleih, Fitnesszentrum, Frisör (für Ehefrauen), Frisör (für Männer), Kinderbassin, Kinderspielplatz, Kosmetikstudio, Petanque / Boccia, Sauna, Sporthalle, Tischtennis |
|---|---|
| In der Umgebung: | Außenbassin (1.5 km), Bowling (1.5 km), Casino (1.5 km), Freibad (0.2 km) |
Verkehrszugänglichkeit
| (5 km) | |
| (0.5 km) | |
| (126 km) | |
| eigen | |
| Präzisierung der Findung: |
Kongresskapazität
| Bezeichnung: | A | ||
|---|---|---|---|
| Titel und Foto: | The conference hall | ||
| Anordnung: |
286
286
286
|
||
| Anzahl der Stockwerke: | 2 | Fußboden: | Parkett |
| Außenraum: | Höhe der Decke (m): | ||
| Fläche (m²): | 240 | Podium Breite x Länge (m): | x |
| Tageslicht: | Nein | Breite x Länge (m): | x |
| Abschattung: | Ja | WiFi: | Ja |
| Klimatisierung: | Nein | Anschlussgeschwindigkeit: | |
Kongresskapazität
| Bezeichnung: | B | ||
|---|---|---|---|
| Titel und Foto: | The conference hall | ||
| Anordnung: |
50
50
40
32
32
32
32
32
40
32
|
||
| Anzahl der Stockwerke: | 6 | Fußboden: | Parkett |
| Außenraum: | Höhe der Decke (m): | ||
| Fläche (m²): | 105 | Podium Breite x Länge (m): | x |
| Tageslicht: | Ja | Breite x Länge (m): | x |
| Abschattung: | Nein | WiFi: | Ja |
| Klimatisierung: | Ja | Anschlussgeschwindigkeit: | |
Kongresskapazität
| Bezeichnung: | C | ||
|---|---|---|---|
| Titel und Foto: | The round-table hall | ||
| Anordnung: |
20
20
|
||
| Anzahl der Stockwerke: | 5 | Fußboden: | Teppich |
| Außenraum: | Höhe der Decke (m): | ||
| Fläche (m²): | Podium Breite x Länge (m): | x | |
| Tageslicht: | Ja | Breite x Länge (m): | x |
| Abschattung: | Ja | WiFi: | Ja |
| Klimatisierung: | Nein | Anschlussgeschwindigkeit: | |
Zutritt zur Administration



286
286
286
40
32
32
32
32
32
40
32


Wahl des Landes