Information über die Zentra
- Kurdienstleistungen
- Unterkunft
- Kongressräume
- Danubius Health Spa Resort Hévíz
- gastronomische Einrichtungen
Danubius Health Spa Resort Hévíz
| Adresse: | Kossuth L. u. 9-11., 8380 Hévíz | |
|---|---|---|
| Lage: | Ungarn , Hévíz | |
| Telefon: | +36 838 894 03 | |
| Fax: | +36 838 894 02 | |
| E-Mail: | heviz.reservation@danubiushotels.com |
|
Grundlegende Angaben
| Beschreibung: | Es ist ein ideales Ort für Konferenzen und Veranstaltungen anderer Art mit einem bunten Angebot an Wellness- und Schönheitsprogrammen. Eigene Technik: TV, Video, Leinwand, eingebaute Lautsprecher mit Fix-, Mobil- und drahtlosen Mikrofonen, Mikroport, Lichtstärkeregulierung mit Fernbedienung, verschiedene Lichteinstellungen, Projektor, Flipchart. Folgende Technik kann - durch uns- gemietet werden: Übersetzungskabine, komplette Übersetzungssysteme, elektronische Abstimmungsanlage, Projektoren hoher Kapazität, PC-s, Monitoren, Laptops, Plasma-TV, Fotokopiermaschienen uws. |
|---|---|
| Kategorie: | Hotel |
| Diensten: | DVD, Verkehrsservice (Transfer, Taxi u.ä.), Kopiergerät, Leinwand, Flipchart, Laserzeigestock, Daten / Video Projektor, Videospieler, Computer / Notebook, Beleuchtungstechnik, Beschallung, Fax, Catering, Fernseher, Zelte und Ausstattung für Freilichtveranstaltungen (Gartenfeste u.ä..), Stühle und Tische, Projektor, Dekoration (Natur- und Kunstblumen, Flaggen, Textildekoration), Live-Music, Konzert |
| Akzeptierte Zahlungen: | American Express, Cirrus, Diners Club, EuroCard / MasterCard, JCB, Maestro, VISA, EUR, Lokale Währung |
| Sprachen des Personals: | Deutsch, Englisch |
Ausstattung
| In der Einrichtung: | Außenbassin, Bassin, Computer mit Internetanschluss, Fahrradverleih, Federball, Fitnesszentrum, Frisör (für Ehefrauen), Frisör (für Männer), Garten / Park, Kosmetikstudio, Radwandern, Sauna, Solarium, Thermalbad, Tischtennis, Turnhalle, Whirlpool |
|---|---|
| In der Umgebung: | Ausstellungsgalerie (0.1 km), Autowaschanlage (0.3 km), Ballonflüge (0.3 km), Bibliothek (0.1 km), Billard (6 km), Bootsausflüge (6 km), Bootsverleih (6 km), Bowling (6 km), Burg / Schloss (6 km), Einkaufszentrum (0.5 km), Evangelische Kirche (0.3 km), Fischfang (6 km), Jagd (3 km), Katholische Kirche (0.1 km), Moto-car (7 km), Museum / Galerie (0.1 km), paintball (3 km), Petanque / Boccia (6 km), Reitklub (3 km), Reitkurse (3 km), Sporthalle (0.3 km), Sportplatz (0.3 km), Squash (7 km), Synagoge (6 km), Tennishalle (6 km), Tenniskurse (0.3 km), Tennisplätze (0.3 km), Touristiktrassen (0.3 km), Wassersportarten (6 km) |
Verkehrszugänglichkeit
| Keszthely (6 km) | |
| Hévíz (0.3 km) | |
| Fly Balaton (13 km) | |
| eigen, Kapazität - Pkws 80, Preis 0 EUR/Tag, Busse 4, Preis 0 EUR/Tag | |
| Präzisierung der Findung: | Mit Pkw:
Von Grenzstation Sopron Hauptstrasse 84 bis zu Balatonederics, dann rechts auf die Hauptstr. 71 bis zu Keszthely, dann Hévíz. Von Budapest: Autobahn M7 bis bis Balatonkeresztúr, dann Hauptstr.. 71 zu Keszthely, dann Hévíz.(Nur 6 Km von Hévíz) Bahnstation Keszthely ist entweder mit Bus oder mit Taxi erreichbar. |
Kongresskapazität
| Bezeichnung: | A | ||
|---|---|---|---|
| Titel und Foto: | Venus | ||
| Anordnung: |
100
60
50
50
|
||
| Anzahl der Stockwerke: | 0 | Fußboden: | Teppich |
| Außenraum: | Höhe der Decke (m): | 4 - 4 | |
| Fläche (m²): | 111 | Podium Breite x Länge (m): | x |
| Tageslicht: | Ja | Breite x Länge (m): | 7 x 15 |
| Abschattung: | Nein | WiFi: | Nein |
| Klimatisierung: | Ja | Anschlussgeschwindigkeit: | |
Kongresskapazität
| Bezeichnung: | B | ||
|---|---|---|---|
| Titel und Foto: | Shakespeare | ||
| Anordnung: |
230
150
90
50
|
||
| Anzahl der Stockwerke: | 0 | Fußboden: | Teppich |
| Außenraum: | Höhe der Decke (m): | 4 - 4 | |
| Fläche (m²): | 183 | Podium Breite x Länge (m): | x |
| Tageslicht: | Ja | Breite x Länge (m): | 10 x 19 |
| Abschattung: | Nein | WiFi: | Nein |
| Klimatisierung: | Ja | Anschlussgeschwindigkeit: | |
Kongresskapazität
| Bezeichnung: | C | ||
|---|---|---|---|
| Titel und Foto: | Haranghy | ||
| Anordnung: |
100
140
50
35
|
||
| Anzahl der Stockwerke: | 0 | Fußboden: | Teppich |
| Außenraum: | Höhe der Decke (m): | 4 - 4 | |
| Fläche (m²): | 117 | Podium Breite x Länge (m): | x |
| Tageslicht: | Nein | Breite x Länge (m): | 8 x 15 |
| Abschattung: | Nein | WiFi: | Nein |
| Klimatisierung: | Ja | Anschlussgeschwindigkeit: | |
Kongresskapazität
| Bezeichnung: | D | ||
|---|---|---|---|
| Titel und Foto: | Ciklámen | ||
| Anordnung: |
170
150
90
70
|
||
| Anzahl der Stockwerke: | 0 | Fußboden: | Teppich |
| Außenraum: | Höhe der Decke (m): | 4 - 4 | |
| Fläche (m²): | 191 | Podium Breite x Länge (m): | x |
| Tageslicht: | Ja | Breite x Länge (m): | 7 x 29 |
| Abschattung: | Nein | WiFi: | Nein |
| Klimatisierung: | Ja | Anschlussgeschwindigkeit: | |
Kongresskapazität
| Bezeichnung: | E | ||
|---|---|---|---|
| Titel und Foto: | Section room | ||
| Anordnung: |
20
10
15
|
||
| Anzahl der Stockwerke: | Fußboden: | Teppich | |
| Außenraum: | Höhe der Decke (m): | 3 - 3 | |
| Fläche (m²): | 25 | Podium Breite x Länge (m): | x |
| Tageslicht: | Nein | Breite x Länge (m): | 3 x 7 |
| Abschattung: | Nein | WiFi: | Nein |
| Klimatisierung: | Ja | Anschlussgeschwindigkeit: | |
Zutritt zur Administration



100
60
50
50


Wahl des Landes